min 0.50 EUR (max 15. min)
29.09.2016 - JAUNAS LAMPAS!!!
ERGOLINE ADVANTAGE 400 TURBO POWER
min 0.30 EUR (max 20. min)
SOLĀRIJU ABONEMENTI:
OPAL FITNESS | ||||||||
INTENSĪVAIS VERTIKĀLAIS SOLĀRIJS | ||||||||
1 min. 0,50 EUR (maksimālais sauļosanas laiks 15.min) | ||||||||
ILGUMS / MIN | CENA EUR | ABONEMENTS 10 REIZES | ||||||
5 | 2.50 | 20.00 | ||||||
6 | 3.00 | 24.00 | ||||||
7 | 3.50 | 28.00 | ||||||
8 | 4.00 | 32.00 | ||||||
9 | 4.50 | 36.00 | ||||||
10 | 5.00 | 40.00 | ||||||
11 | 5.50 | 44.00 | ||||||
12 | 6.00 | 48.00 | ||||||
13 | 6.50 | 52.00 | ||||||
14 | 7.00 | 56.00 | ||||||
15 | 7.50 | 58.00 | ||||||
ABONEMENTA TĒRMIŅS 6 MĒNEŠI | ||||||||
ERGOLINE ADVANTAGE 400 turbo power | ||||||||
INTENSĪVAIS HORIZONTĀLAIS SOLĀRIJS | ||||||||
1 min. 0,30 EUR (maksimālais sauļosanas laiks 20.min) | ||||||||
ILGUMS / MIN | CENA EUR | ABONEMENTS 10 REIZES | ||||||
5 | 1.50 | 12.00 | ||||||
6 | 1.80 | 14.40 | ||||||
7 | 2.10 | 16.80 | ||||||
8 | 2.40 | 19.20 | ||||||
9 | 2.70 | 21.60 | ||||||
10 | 3.00 | 24.00 | ||||||
11 | 3.30 | 26.40 | ||||||
12 | 3.60 | 28.80 | ||||||
13 | 3.90 | 31.20 | ||||||
14 | 4.20 | 33.60 | ||||||
15 | 4.50 | 36.00 | ||||||
16 | 4.80 | 38.40 | ||||||
17 | 5.10 | 40.80 | ||||||
18 | 5.40 | 43.20 | ||||||
19 | 5.70 | 45.60 | ||||||
20 | 6.00 | 48.00 | ||||||
ABONEMENTA TĒRMIŅS 6 MĒNEŠI |